
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BYP - 632 | 2478 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BYP - 631 | 0367 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BYP - 630 | 8726 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BYP - 629 | 1900 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BYP - 628 | 7239 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BYP - 627 | 2041 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BYP - 626 | 2568 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BYP - 625 | 3415 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BYP - 624 | 4730 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BYP - 623 | 3688 |
